Product overzicht

Door op de productcode te klikken vindt u meer details van de tray en welke producenten deze tray kunnen maken.

Produktcode Formaat tray (cmxcm) Potmaat (cm) Aantal gaten Hellingshoek pot (°)
Normpack® 401 s03 56x25 (400) (l*b) 12.2*10.9 10
Normpack® 401 s04 56x25 (400) 1liter Neva 12
Normpack® 401 s05 56x25 (400) 12 / 13 9 5 / 8
Normpack® 401 s07 56x25 (400) 13 8 8
Normpack® 401 s08 56x25 (400) 11 10 8
Normpack® 401 s09 56x25 (400) 11 10 8
Normpack® 401 s10 56x25 (400) 12 8 8
Normpack® 401 s11 56x25 (400) n/a 1
Normpack® 402 56x25 (400) 23 2 5 / 8
Normpack® 403 56x25 (400) 17 3 5 / 8

Pagina's